<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Газ - Народный авто!</title>
	<atom:link href="http://gaz-31105.org.ua/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gaz-31105.org.ua</link>
	<description>Все про волгу 31105</description>
	<pubDate>Sat, 04 Oct 2008 15:52:02 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>СНЯТИЕ ГОЛОВКИ БЛОКА</title>
		<link>http://gaz-31105.org.ua/2008/10/snyatie-golovki-bloka/</link>
		<comments>http://gaz-31105.org.ua/2008/10/snyatie-golovki-bloka/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Oct 2008 15:52:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gazday</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Двигатель]]></category>

		<category><![CDATA[MLS]]></category>

		<category><![CDATA[АКБ]]></category>

		<category><![CDATA[дроссель]]></category>

		<category><![CDATA[жидкость]]></category>

		<category><![CDATA[клапан]]></category>

		<category><![CDATA[патрубок]]></category>

		<category><![CDATA[радиатор]]></category>

		<category><![CDATA[ремонт]]></category>

		<category><![CDATA[термостат]]></category>

		<category><![CDATA[шкив]]></category>

		<category><![CDATA[шланг]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gaz-31105.org.ua/?p=248</guid>
		<description><![CDATA[(I) Перед выполнением любых ремонтных работ необходимо предварительно сбросить давление в топливной системе.
Отсоединить топливный шланг от топливной рампы и от впускной трубы двигателя.
(2) Отсоединить минусовый провод АКБ.
(3) Слить охлаждающую жидкость.
(4) Снять воздушный фильтр.
(5) Снять ремень привода вспомогательных агрегатов. (6)Снять генератор.
(7) Отсоединить верхний шланг радиатора от двигателя
(8) Снять и отложить насос ГУР. Магистрали не отсоединять.
(9) Снять [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gaz-31105.org.ua/2008/10/snyatie-golovki-bloka/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ДИАГНОСТИКА И ПРОВЕРКА ПРОКЛАДКА ГОЛОВКИ БЛОКА</title>
		<link>http://gaz-31105.org.ua/2008/10/diagnostika-i-proverka-prokladka-golovki-bloka/</link>
		<comments>http://gaz-31105.org.ua/2008/10/diagnostika-i-proverka-prokladka-golovki-bloka/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2008 15:51:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gazday</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Двигатель]]></category>

		<category><![CDATA[АДК]]></category>

		<category><![CDATA[блок]]></category>

		<category><![CDATA[цилиндр]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gaz-31105.org.ua/?p=246</guid>
		<description><![CDATA[Негерметичность прокладки головки блока может быть либо между соседними цилиндрами, либо между цилиндром и прилегающей водяной рубашкой.
Признаками возможной негерметичности прокладки головки блока между соседними цилиндрами являются:
-потеря мощности двигателя
-пропуски зажигания
-увеличение расхода топлива
Признаками возможной негерметичности прокладки головки блока между цилиндром и прилегающей водяной рубашкой являются:
-перегрев двигателя
-увеличение расхода охлаждающей жидкости
- белый дым, выходящий из выхлопной системы
-вспенивание охлаждающей жидкости
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gaz-31105.org.ua/2008/10/diagnostika-i-proverka-prokladka-golovki-bloka/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ГОЛОВКА БЛОКА ЦИЛИНДРОВ ОПИСАНИЕ</title>
		<link>http://gaz-31105.org.ua/2008/09/golovka-bloka-cilindrov-opisanie/</link>
		<comments>http://gaz-31105.org.ua/2008/09/golovka-bloka-cilindrov-opisanie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2008 15:48:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gazday</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Двигатель]]></category>

		<category><![CDATA[блок]]></category>

		<category><![CDATA[вал]]></category>

		<category><![CDATA[клапан]]></category>

		<category><![CDATA[цилиндр]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gaz-31105.org.ua/?p=243</guid>
		<description><![CDATA[Головка блока цилиндров из алюминиевого сплава с каналами впуска и выпуска по разные стороны с двумя
распределительными валами верхнего расположения и четырьмя клапанами на цилиндр. Клапаны расположены в два ряда. Впускные клапаны ориентированы на левую сторону автомобиля. Выпускные клапаны ориентированы на правую сторону. В головке блока также располагаются втулки и седла клапанов, выполненные методом порошковой металлургии. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gaz-31105.org.ua/2008/09/golovka-bloka-cilindrov-opisanie/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>УСТАНОВКА ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА</title>
		<link>http://gaz-31105.org.ua/2008/09/ustanovka-vozdushnogo-filtra/</link>
		<comments>http://gaz-31105.org.ua/2008/09/ustanovka-vozdushnogo-filtra/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Sep 2008 15:48:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gazday</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Двигатель]]></category>

		<category><![CDATA[датчик]]></category>

		<category><![CDATA[дроссель]]></category>

		<category><![CDATA[патрубок]]></category>

		<category><![CDATA[фильтр]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gaz-31105.org.ua/?p=241</guid>
		<description><![CDATA[(1) Установить воздушный фильтр на двигатель.
(2) Нажать корпус вниз для фиксации замков крепления.
(3) Установить гайку крепления. Затянуть моментом 10 Н·м (88 дюйм.фунт.)
(4) Установить вентиляционный патрубок.
(5) Подсоединить шланг воздушного фильтра к дроссельному патрубку.
(6) Подсоединить приемный воздушный патрубок.
(7) Подсоединить разъём датчика температуры воздуха
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gaz-31105.org.ua/2008/09/ustanovka-vozdushnogo-filtra/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>СНЯТИЕ ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА</title>
		<link>http://gaz-31105.org.ua/2008/09/snyatie-vozdushnogo-filtra/</link>
		<comments>http://gaz-31105.org.ua/2008/09/snyatie-vozdushnogo-filtra/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2008 15:47:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gazday</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Двигатель]]></category>

		<category><![CDATA[датчик]]></category>

		<category><![CDATA[дроссель]]></category>

		<category><![CDATA[патрубок]]></category>

		<category><![CDATA[фильтр]]></category>

		<category><![CDATA[шланг]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gaz-31105.org.ua/?p=239</guid>
		<description><![CDATA[(1) Отсоединить разъём датчика температуры воздуха.
(2)Отсоединить шланг воздушного фильтра от дроссельного патрубка.
(3) Снять приемный воздушный патрубок.
(4) Снять вентиляционный патрубок.
(5) Снять гайку крепления.
(6) Потянув вверх, снять воздушный фильтр.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gaz-31105.org.ua/2008/09/snyatie-vozdushnogo-filtra/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>УСТАНОВКА ФИЛЬТРУЩЕГО ЭЛЕМЕНТА</title>
		<link>http://gaz-31105.org.ua/2008/09/ustanovka-filtrushhego-elementa/</link>
		<comments>http://gaz-31105.org.ua/2008/09/ustanovka-filtrushhego-elementa/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Sep 2008 15:46:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gazday</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Двигатель]]></category>

		<category><![CDATA[корпус]]></category>

		<category><![CDATA[патрубок]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gaz-31105.org.ua/?p=237</guid>
		<description><![CDATA[(1) Установить элемент в корпус.
(2) Расположить крышку корпуса в направляющих пластинах.
(3) Поднять пружинные защелки и закрепить крышку на корпусе.
(4) Подсоединить приемный воздушный патрубок.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gaz-31105.org.ua/2008/09/ustanovka-filtrushhego-elementa/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР СНЯТИЕ ФИЛЬТРУЩЕГО ЭЛЕМЕНТА</title>
		<link>http://gaz-31105.org.ua/2008/09/vozdushnyj-filtr-snyatie-filtrushhego-elementa/</link>
		<comments>http://gaz-31105.org.ua/2008/09/vozdushnyj-filtr-snyatie-filtrushhego-elementa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2008 15:45:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gazday</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Двигатель]]></category>

		<category><![CDATA[корпус]]></category>

		<category><![CDATA[патрубок]]></category>

		<category><![CDATA[фильтр]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gaz-31105.org.ua/?p=235</guid>
		<description><![CDATA[Для замены фильтрующего элемента (фильтра) корпус можно не снимать.
(1) Отсоединить приемный воздушный патрубок на боковой части крышки корпуса.
(2)  Поднять 2 пружинных защелки в передней части крышки корпуса (защелки крепят крышку к корпусу)
(3)  Высвободить крышку корпуса из направляющих пластин, расположенных в задней части корпуса, и снять крышку.
(4) Извлечь фильтрующий элемент (фильтр) из корпуса.
(5) Перед [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gaz-31105.org.ua/2008/09/vozdushnyj-filtr-snyatie-filtrushhego-elementa/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ</title>
		<link>http://gaz-31105.org.ua/2008/09/specialnyj-instrument-i-prisposobleniya/</link>
		<comments>http://gaz-31105.org.ua/2008/09/specialnyj-instrument-i-prisposobleniya/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Sep 2008 15:34:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gazday</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Двигатель]]></category>

		<category><![CDATA[C-119]]></category>

		<category><![CDATA[C-4679-A]]></category>

		<category><![CDATA[MD-998772-A]]></category>

		<category><![CDATA[вал]]></category>

		<category><![CDATA[клапан]]></category>

		<category><![CDATA[манометр]]></category>

		<category><![CDATA[цилиндр]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gaz-31105.org.ua/?p=214</guid>
		<description><![CDATA[
съемник 1026

вставка для снятия демпфера коленчатого вала 6827-A

держатель звездочки распределительного вала 6847

съемник уплотнений распределительного вала C-4679-A

приспособление для установки уплотнений распределительного вала MD-998306

приспособление для установки демпфера коленчатого вала 6792

съемник рычагов клапанов 8215

адаптер 8436

съемник клапанных пружин MD-998772-A

адаптер съемника клапанных пружин 6779

приспособление для проверки расточки цилиндра C-119

съемник звездочки коленчатого вала 6793

вставка съемника звездочки коленчатого вала C-4685-C2

съемник уплотнения коленчатого [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gaz-31105.org.ua/2008/09/specialnyj-instrument-i-prisposobleniya/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ОБЩИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ</title>
		<link>http://gaz-31105.org.ua/2008/09/obshhie-specifikacii/</link>
		<comments>http://gaz-31105.org.ua/2008/09/obshhie-specifikacii/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2008 15:20:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gazday</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Двигатель]]></category>

		<category><![CDATA[psi]]></category>

		<category><![CDATA[вал]]></category>

		<category><![CDATA[картер]]></category>

		<category><![CDATA[клапан]]></category>

		<category><![CDATA[коллектор]]></category>

		<category><![CDATA[подшипник]]></category>

		<category><![CDATA[СТО]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gaz-31105.org.ua/?p=212</guid>
		<description><![CDATA[


НАИМЕНОВАНИЕ
СПЕЦИФИКАЦИЯ


Тип
Рядный, с верхним расположением клапанов, двойной верхний распредвал


Кол-во цилиндров
4


Порядок работы цилиндров
1-3-4-2


Степень сжатия
9.5:1


Макс.отклонение по цилиндрам
25%



МЕТРИЧ.
СТАНДАРТ


Рабочий объем
2.4 л.
148 куб. дюйм.


Диам. цилиндра
87.5 мм
3.445 дюйм.


Ход поршня
101.0 мм
3.976 дюйм.


Компрессия
1172-1551 kПa
170-225 psi



БЛОК ЦИЛИНДРОВ



НАИМЕНОВАНИЕ
СПЕЦИФИКАЦИЯ


МЕТРИЧ.
СТАНДАРТ


Диаметр цилиндра
87.4924 -87.5076 мм
3.4446 - 3.4452 дюйм.


Некруглость (макс.)
0.051 мм
0.002 дюйм.


Конусность (макс)
0.051 мм
0.002 дюйм.



ПОРШНИ



НАИМЕНОВАНИЕ
СПЕЦИФИКАЦИЯ


МЕТРИЧ.
СТАНДАРТ


Диаметр поршня
87.456 -87.474 мм
3.4431 -3.4439 дюйм.






Зазор на расстоянии 24.6 мм (0.551 дюйм.) от низа юбки
0.018 -0.0516 мм
0.0007 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gaz-31105.org.ua/2008/09/obshhie-specifikacii/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ДЕМОНТАЖ ДВИГАТЕЛЯ</title>
		<link>http://gaz-31105.org.ua/2008/09/demontazh-dvigatelya/</link>
		<comments>http://gaz-31105.org.ua/2008/09/demontazh-dvigatelya/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 15:18:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gazday</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Двигатель]]></category>

		<category><![CDATA[дроссель]]></category>

		<category><![CDATA[жидкость]]></category>

		<category><![CDATA[кузов]]></category>

		<category><![CDATA[радиатор]]></category>

		<category><![CDATA[реле]]></category>

		<category><![CDATA[фильтр]]></category>

		<category><![CDATA[шкив]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gaz-31105.org.ua/?p=208</guid>
		<description><![CDATA[Автомобиль необходимо установить на смотровую яму или эстакаду с общим и переносным освещением. Рабочее место должно быть оборудовано талью или другим подъёмным устройством грузоподъёмностью не менее 300 кг
Порядок демонтажа.
Снять брызговик двигателя.
Слить охлаждающую жидкость. Пробка расширительного бачка должна быть снята, а кран отопителя открыт.
Слить масло из картера двигателя и коробки передач Отсоединить провода от аккумулятора и [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gaz-31105.org.ua/2008/09/demontazh-dvigatelya/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
