ОБЩИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ
| НАИМЕНОВАНИЕ | СПЕЦИФИКАЦИЯ | ||
| Тип | Рядный, с верхним расположением клапанов, двойной верхний распредвал | ||
| Кол-во цилиндров | 4 | ||
| Порядок работы цилиндров | 1-3-4-2 | ||
| Степень сжатия | 9.5:1 | ||
| Макс.отклонение по цилиндрам | 25% | ||
| МЕТРИЧ. | СТАНДАРТ | ||
| Рабочий объем | 2.4 л. | 148 куб. дюйм. | |
| Диам. цилиндра | 87.5 мм | 3.445 дюйм. | |
| Ход поршня | 101.0 мм | 3.976 дюйм. | |
| Компрессия | 1172-1551 kПa | 170-225 psi | |
БЛОК ЦИЛИНДРОВ
| НАИМЕНОВАНИЕ | СПЕЦИФИКАЦИЯ | |
| МЕТРИЧ. | СТАНДАРТ | |
| Диаметр цилиндра | 87.4924 -87.5076 мм | 3.4446 - 3.4452 дюйм. |
| Некруглость (макс.) | 0.051 мм | 0.002 дюйм. |
| Конусность (макс) | 0.051 мм | 0.002 дюйм. |
ПОРШНИ
| НАИМЕНОВАНИЕ | СПЕЦИФИКАЦИЯ | |
| МЕТРИЧ. | СТАНДАРТ | |
| Диаметр поршня | 87.456 -87.474 мм | 3.4431 -3.4439 дюйм. |
| Зазор на расстоянии 24.6 мм (0.551 дюйм.) от низа юбки | 0.018 -0.0516 мм | 0.0007 - 0.0020 дюйм. |
| Вес | 345 -355 грамм | 12.17 -12.52 унций |
| Зазор между головкой поршня и цилиндром (диаметральный) | 0.563 -0.621 мм | 0.022 - 0.024 дюйм. |
| Высота поршня 66.25 мм | 2.608 дюйм. | |
| Глубина канавки поршневого кольца No. 1 | 3.946 -4.045мм | 0.155 - 0.159 дюйм. |
| Глубина канавки поршневого кольца No. 2 | 4.555 -4.680 мм | 0.179 - 0.184 дюйм. |
| Глубина канавки поршневого кольца No. 3 | 4.108 -4.220 мм | 0.162 - 0.166 дюйм. |
ПОРШНЕВЫЕ ПАЛЬЦЫ
| НАИМЕНОВАНИЕ | СПЕЦИФИКАЦИЯ | |
| МЕТРИЧ. | СТАНДАРТ | |
| Зазор в поршне | 0.005 -0.018 мм | 0.0002 - 0.0008 дюйм. |
| Зазор в шатуне | Натяг | |
| Диаметр | 21.998 -22.003 мм | 0.8660 - 0.8662 дюйм. |
| Торцевой зазор | Нет | |
| Длина | 72.75 -73.25 мм | 2.864 - 2.883 дюйм. |
ПОРШНЕВЫЕ КОЛЬЦА
| НАИМЕНОВАНИЕ | СПЕЦИФИКАЦИЯ | |
| МЕТРИЧ. | СТАНДАРТ | |
| Зазор кольца в замке Верхнее компрессионное кольцо
Допустимый износ |
0.25 -0.51 мм
0.8 мм |
0.0098 -0.020 дюйм. 0.031 дюйм. |
| Второе компрессионное кольцо
Допустимый износ |
0.23 -0.48 мм
0.8 мм |
0.009 -0.018 дюйм. 0.031 дюйм. |
| Диски маслосъемного кольца
Допустимый износ |
0.25 -0.64 мм
1.00 мм |
0.0098 -0.025 дюйм. 0.039 дюйм. |
| Зазор между торцевой поверхность кольца и поршнем
Компрессионные кольца Допустимый износ |
0.030 -0.080 мм 0.10 мм | 0.0011 -0.0031 дюйм. 0.004 дюйм. |
| Набор маслосъемных колец | 0.012 -0.178 мм | 0.0004 - 0.0070 дюйм. |
| Высота кольца – компрессионные кольца | 1.47 - 1.50 мм | 0.057 - 0.059 дюйм. |
| Высота кольца – набор маслосъемных колец | 2.72 - 2.88 мм | 0.107-0.1133 дюйм. |
ШАТУН
| НАИМЕНОВАНИЕ | СПЕЦИФИКАЦИЯ | |
| МЕТРИЧ. | СТАНДАРТ | |
| Зазор подшипника Допустимый износ | 0.025 -0.071 мм 0.075 мм | 0.0009 -0.0027 дюйм. 0.003 дюйм. |
| Диаметр расточки под поршневой палец | 20.96 -20.98 мм | 0.8252 - 0.8260 дюйм. |
| Диаметр расточки под подшипник коленвала | 53.007 -52.993 мм | 2.0868 - 2.0863 дюйм. |
| Боковой зазор Допустимый износ | 0.13 -0.38 мм
0.40 мм |
0.005 - 0.015 дюйм. 0.016 дюйм. |
| Вес – суммарный (без подшипника) | 565.8 грамм | 19.96 унций |
КОЛЕНЧАТЫЙ ВАЛ
| НАИМЕНОВАНИЕ | СПЕЦИФИКАЦИЯ | |
| МЕТРИЧ. | СТАНДАРТ | |
| Диаметр шатунной шейки | 49.984 -50.000 мм | 1.968 -1.9685 дюйм. |
| Диаметр коренной шейки | 59.992 -60.008 мм | 2.362 -2.3625 дюйм. |
| Некруглость шейки (макс.) | 0.0035 мм | 0.0003 дюйм. |
| Конусность шейки (макс) | 0.007 мм | 0.0001 дюйм. |
| Торцевой зазор Допустимый износ | 0.09 -0.24 мм
0.38 мм |
0.0035 -0.0094 дюйм. 0.015 дюйм. |
| Зазор коренного подшипника по диаметру | 0.018 -0.062 мм | 0.0007 - 0.0024 дюйм. |
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ОПОРА В ПРИВОДЕ КЛАПАНА
| НАИМЕНОВАНИЕ | СПЕЦИФИКАЦИЯ | |
| МЕТРИЧ. | СТАНДАРТ | |
| Диаметр корпуса | 15.901 -15.913 мм | 0.626 -0.6264 дюйм. |
| Минимальное перемещение плунжера (сухого) | 3.0 мм | 0.118 дюйм. |
ДИАМЕТР РАСТОЧКИ ПОДШИПНИКА РАСПРЕДВАЛА В ГОЛОВКЕ БЛОКА
| НАИМЕНОВАНИЕ | СПЕЦИФИКАЦИЯ | |
| МЕТРИЧ. | СТАНДАРТ | |
| Шейки No.1 -6 | 26.020 -26.041 мм | 1.024-1.025 дюйм. |
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ВАЛ
| НАИМЕНОВАНИЕ | СПЕЦИФИКАЦИЯ | |
| МЕТРИЧ. | СТАНДАРТ | |
| Диаметр шейки-No.1-6 | 25.976 - 25.995 мм | 1.022 -1.023 дюйм. |
| Зазор подшипника по диаметру | 0.025 -0.065 мм | 0.0009 - 0.0025 дюйм. |
| Торцевой зазор | 0.05 -0.17 мм | 0.0019-0.0066 дюйм. |
| Высота подъема клапана (нулевой зазор)
Впускной Выпускной |
8.25 мм 6.60 мм | 0.324 дюйм. 0.259 дюйм. |
| Установка впускного клапана*
Закрытие (в НМТ) Открытие (в ВМТ) Длительность |
44.3°
6.2° 218.1° |
| Установка выпускного клапана*
Закрытие (в НМТ) |
0.8° |
| Открытие (в ВМТ)
Длительность |
39.9°
220.7° |
| Перекрытие клапанов | 5.4° |
| * Все показания в градусах коленчатого вала при подъеме клапана 0.5 мм (0.019 дюйм.). | |
ГОЛОВКА БЛОКА
| НАИМЕНОВАНИЕ | СПЕЦИФИКАЦИЯ | |
| МЕТРИЧ. | СТАНДАРТ | |
| Материал | Алюминиевое литье | |
| Толщина прокладки (сжатое состояние) | 0.71 мм | 0.028 дюйм. |
СЕДЛО КЛАПАНА
| НАИМЕНОВАНИЕ | СПЕЦИФИКАЦИЯ | |
| МЕТРИЧ. | СТАНДАРТ | |
| Угол фаски | 44.5 -45° | |
| Диаметр седла – впускной клапан | 34.37 -34.63 мм | 1.353 - 1.363 дюйм. |
| Диаметр седла – выпускной клапан | 27.06 -27.32 мм | 1.065 - 1.075 дюйм. |
| Биение (макс) 0.05 мм | 0.002 дюйм. | |
| Ширина фаски седла клапана – впускного и выпускного | 0.9 - 1.3 мм | 0.035 - 0.051-дюйм. |
| Допустимый износ фаски до ширины – впускной клапан | 2.0 мм | 0.079 дюйм. |
| – выпускной клапан | 2.5 мм | 0.098 дюйм. |
НАПРАВЛЯЮЩАЯ ВТУЛКА КЛАПАНА
| НАИМЕНОВАНИЕ | СПЕЦИФИКАЦИЯ | |
| МЕТРИЧ. | СТАНДАРТ | |
| Внутр. диаметр | 5.975 -6.000 мм | 0.235 - 0.236 дюйм. |
| Диаметр расточки под втулку | 11.0 -11.02 мм | 0.4330 - 0.4338 дюйм. |
| Высота
выступания втулки (в сторону пружины) |
13.25 -13.75 | 0.521- 0.541 дюйм. |
КЛАПАНЫ
| НАИМЕНОВАНИЕ | СПЕЦИФИКАЦИЯ | ||
| МЕТРИЧ. | СТАНДАРТ | ||
| Угол фаски– впускной и выпускной клапаны | 44.5 - 45° | ||
| Диаметр тарелки -впускной клапан | 34.67 -34.93 мм | 1.364 - 1.375 дюйм. | |
| Диаметр тарелки -выпускной клапан | 28.32 -28.52 мм | 1.114 -1.122 дюйм. | |
| Длина клапана | |||
| (габаритная) | |||
| Впускной клапан | 112.76 -113.32 мм | 4.439 - 4.461 дюйм. | |
| Выпускной клапан | 110.89 -111.69 мм | 4.365 - 4.397 дюйм. | |
| Диаметр стержня | |||
| клапана | |||
| Впускной | 5.934 -5.952 мм | 0.2337 - 0.2344 дюйм. | |
| Выпускной | 5.906 -5.924 мм | 0.2326 - 0.2333 дюйм. | |
ДОПУСТИМЫЙ ИЗНОС ФАСКИ КЛАПАНА
| НАИМЕНОВАНИЕ | СПЕЦИФИКАЦИЯ | |
| МЕТРИЧ. | СТАНДАРТ | |
| Ширина фаски тарелки впускного клапана
Допустимый износ ширины фаски на |
1.2 -1.7 мм 0.95 мм | 0.047 -0.066 дюйм. 0.0037 дюйм. |
| Ширина фаски тарелки выпускного клапана
Допустимый износ ширины фаски на |
0.985 -1.315 мм 1.05 мм | 0.038 -0.051дюйм. 0.039 дюйм. |
ВЫСОТА ВЫСТУПАНИЯ СТЕРЖНЯ КЛАПАНА В СТОРОНУ ПРУЖИНЫ
| НАИМЕНОВАНИЕ | СПЕЦИФИКАЦИЯ | |
| МЕТРИЧ. | СТАНДАРТ | |
| Впускной | 48.04 мм | 1.891 дюйм. |
| Выпускной | 47.99 мм | 1.889 дюйм. |
ЗАЗОР МЕЖДУ СТЕРЖНЕМ КЛАПАНА И ВТУЛКОЙ
| НАИМЕНОВАНИЕ | СПЕЦИФИКАЦИЯ | |
| МЕТРИЧ. | СТАНДАРТ | |
| Впускной клапан
Макс. допустимый Предел износа |
0.048 - 0.066 мм
0.076 мм 0.25 мм |
0.0018 - 0.0025дюйм.
0.003 дюйм. 0.010 дюйм. |
| Выпускной клапан
Макс. допустимый Предел износа |
0.0736 -0.094 мм
0.101 мм 0.25 мм |
0.0029 -0.0037 дюйм.
0.004 дюйм. 0.010 дюйм. |
КЛАПАННЫЕ ПРУЖИНЫ
| НАИМЕНОВАНИЕ | СПЕЦИФИКАЦИЯ | |
| МЕТРИЧ. | СТАНДАРТ | |
| Свободная длина (приблизит.) | 49.2 мм | 1.937 дюйм. |
| Номинальное усилие (клапан закрыт) | 334 ±17 Н при 38.0 мм | 75.08 ± 3.8 фунтов при 1.496 дюйм. |
| Номинальное усилие (клапан открыт) | 598 ± ЗОН при 29.75 мм | 134 ± 6.7 фунтов при 1.171 дюйм. |
| Установочная высота | 38.00 мм | 1.496 дюйм. |
| Число витков | 6.9 | |
| Диаметр проволоки | 3.61 мм | 0.142 in |
МАСЛЯНЫЙ НАСОС
| НАИМЕНОВАНИЕ | СПЕЦИФИКАЦИЯ | |
| МЕТРИЧ. СТАНДАРТ | ||
| Торцевой зазор (макс.) | 0.10 мм | 0.004 дюйм. |
| Отклонение от плоскостности крышки (макс.) | 0.025 мм | 0.001 дюйм. |
| Ширина внутреннего ротора (мин.) | 10.699 мм | 0.421 дюйм. |
| Ширина наружного ротора (мин.) | 10.699 мм | 0.421 дюйм. |
| Зазор между корпусом и наружным ротором (макс) | 0.039 мм | 0.015 дюйм. |
| Диаметр наружного ротора (мин.) | 85.924 мм | 3.383 дюйм. |
| Радиальный зазор между роторами (макс.) | 0.20 мм | 0.008 дюйм. |
ДАВЛЕНИЕ МАСЛА
| НАИМЕНОВАНИЕ | СПЕЦИФИКАЦИЯ | |
| МЕТРИЧ. | СТАНДАРТ | |
| На минимальной частоте вращения холостого хода* | 25 кПа | 4 psi |
| На 3000 об./мин 170 - 550 кПа | 25 - 80 psi | |
| ВНИМАНИЕ:
*Если давление на минимальной частоте вращения холостого хода равно НУЛЮ, ДАЛЬНЕЙШАЯ РАБОТА ДВИГАТЕЛЯ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ. |
||
СПЕЦИФИКАЦИИ – МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ
| НАИМЕНОВАНИЕ | Нм | Футов на фунт | Дюйм. на фунт |
| Болты крепления картера
балансировочных валов к блоку |
54 | 40 | - |
| Шпилька двусторонняя крышки шестерён балансировчных валов. | 12 | - | 105 |
| Болты звездочки и шестерни балансировочных валов | 28 | - | 250 |
| Болты натяжителя цепи балансировочных валов | 12 | - | 105 |
| Болты крышки картера балансировчных валов | 12 | - | 105 |
| Болты звездочки
распределительных валов |
115 | 85 | - |
| Болты крышки шатуна | 27 +1⁄4 оборота | 20 +1⁄4 оборота | - |
| Болты крышки коренных подшипников коленчатого вала | |||
| Болты M8 | 28 | - | 250 |
| Болты M11 | 75 | 55 | - |
Демпфер коленвала 136 100
| - | |||
| Болты головки блока | (см. УСТАНОВКА ГОЛОВКИ БЛОКА) | ||
| Болты крышки головки блока | 12 | - | 105 |
| Сцепление к коленчатому валу | 95 | 70 | - |
| Болты крепления маховика | 81 | 60 | - |
| Болты кронштейнов крепления к блоку двигателя | 24 -35 | 17,6 -25,7 | - |
| НАИМЕНОВАНИЕ | Нм | Футов на фунт | Дюйм. на фунт |
| Болты крепления двигателя | 49 - 61 | 36 -44,8 | - |
| Болты крепления выпускного коллектора к головке блока | 23 | - | 200 |
| Болты теплового экрана выпускного коллектора | 12 | - | 105 |
| Болты впускной коллектор -нижняя часть | 28 | - | 250 |
| Масляный фильтр 20 | 15 | - | |
| Болты масляного картера | 12 | - | 105 |
| Пробка сливная масляного картера | 27 | 20 | - |
| Болты крепления масляного насоса к блоку | 28 | - | 250 |
| Болты крышки масляного насоса | 12 | - | 105 |
| Болт приёмного патрубока масляного насоса | 28 | 20 | - |
| Пробка перепускного клапана масляного насоса | 41 | 30 | - |
| Свечи зажигания | 18 | 13 | - |
| Болты крышки ремня | |||
| привода ГРМ | |||
| -передние крышки к задним крышкам | 12 | - | 105 |
| -задняя крышка | 12 | - | 105 |
| Болты узла | |||
| натяжителя ремня | 61 | 45 | - |
| привода ГРМ | |||
раздел: Двигатель